上云迁移扶持
多维度迁移场景及其收益
-
迁移上云包含自建IDC上云、第三方云迁移
-
多云部署包含异地灾备、业务多栖
-
数据备份包含数据备份、业务备份
迁移上云
或者其他云迁移到开拓云,可保证业务在不停机情况下完成迁移任务,保障平滑迁移。
公有云对比本地IDC的优势
| 项目 | 对比项 | 公有云 | 本地IDC |
|---|---|---|---|
| 成本 | 初期投入资金 | 少 | 多 |
| 按需购买,弹性伸缩 | 支持 | 不支持 | |
| 业务上线 | 快 | 慢 | |
| 建设/租赁机房 | 无需考虑 | 需考虑 | |
| 便捷性 | 硬件设备购买、维护 | 无需考虑 | 需考虑 |
| 设备折旧、更新 | 无需考虑 | 需考虑 | |
| 在线管理系统 | 支持 | 不支持 | |
| 扩展性 | 快速弹性扩容 | 支持 | 不支持 |
| 自由变更资源配置 | 支持 | 不支持 | |
| 安全性 | 专业安全服务人员 | 多 | 少 |
| 安全防护手段/设备 | 多 | 少 | |
| 国内外权威认证 | 多 | 少 | |
| 可靠性 | 突发业务浪涌应对能力 | 强 | 弱 |
| 在线平滑迁移 | 支持 | 不支持 |
多栖部署
业务多栖对比单云部署的优势
| 对比项 | 业务多栖 | 本地IDC |
|---|---|---|
| 议价能力 | 强 | 弱 |
| 适配产品选择 | 灵活,择优使用 | 有限,单一选择 |
| 单点故障风险 | 低 | 高 |
| 风险应对能力 | 强 | 弱 |
| 安全性 | 高 | 低 |
| 功能种类 | 丰富 | 单一 |
数据备份
云端数据备份的优势
| 对比项 | 云备份数据 | 本地备份 | 数据不备份 |
|---|---|---|---|
| 初期投入成本 | 少 | 多 | -- |
| 风险抗性 | 强 | 中 | 弱 |
| 安全性 | 高 | 中 | 低 |
| 异地容灾 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 资源扩展能力 | 强 | 不弱 | -- |
| 快速弹性伸缩 | 支持 | 不支持 | -- |
迁移扶持内容
-
免费资源
提供免费资源供您测试、迁移,助您充分了解体验腾讯云,保障迁移稳定
提供免费资源供您测试、迁移,助您充分了解体验腾讯云,保障迁移稳定
-
商务优惠
提供迁移用户专享的行业内极具竞争力的优惠折扣,助您降本增效
提供迁移用户专享的行业内极具竞争力的优惠折扣,助您降本增效
-
持续福利
迁移成功后即有资格参加未来举办的迁移用户专属的优惠促销、参观交流、深入访谈等活动,为您持续提供多重福利
迁移成功后即有资格参加各种迁移用户专属活动,为您持续提供多重福利
-
生态服务
开放开拓云生态,不定期举办多种专属福利活动,助力企业业务加速,致力打造迁移服务生态圈
开放开拓云生态,助力企业业务加速,致力打造迁移服务生态圈


